欧美综合自拍亚洲_麻豆乱码国产一区二区三区的优势_高潮失禁喷水颤抖哭叫视频_日韩欧美一二区_国内精品老年人视频网站_四虎4hu永久免费网站影院_亚洲欧洲tv_亚洲色偷偷av_久久黄色免费网站_亚洲国产资源_av黄色免费_男朋友扒开胸罩狂揉吃奶_欧美wwwwwwxxxxxx_一边吃奶一边添p好爽视频_午夜精品国产_狠狠干导航_国产淫片av片久久久久久_秋霞免费av_蜜桃成人在线视频_国精品产露脸偷拍视频_97日韩在线_久久久久免费观看_76少妇国内精品视频_亚洲天堂第一页_蜜芽 国产 麻豆 大炮_青娱乐极品视觉盛宴av_久久香蕉av_午夜DJ国产精华日本无码_午夜视频91_欧美日韩亚洲精品一区二区三区

手機(jī)版| 您好,歡迎訪問(wèn)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 市場(chǎng)行情 » 不銹鋼 » 正文

4月27日杭州市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2017-04-27      
       國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡(jiǎn)稱:機(jī)電網(wǎng))小編帶來(lái)4月27日杭州市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情:
品名
請(qǐng)篩選
規(guī)格
請(qǐng)篩選
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
價(jià)格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9400 ↓100  
卷板 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9200 ↓100  
卷板 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9100 ↓100  
卷板 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9000 ↓100  
卷板 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8900 ↓100  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8900 ↓100  
卷板 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8900 ↓100  
卷板 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8900 ↓100  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9100 ↓100  
卷板 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9200 ↓100  
卷板 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9200 ↓100  
卷板 3*1500*C 201/NO.1 鞍鋼聯(lián)眾 8650 -  
卷板 4*1500*C 201/NO.1 鞍鋼聯(lián)眾 8650 -  
卷板 8*1500*C 201/NO.1 鞍鋼聯(lián)眾 8650 -  
卷板 0.5*1219*C 304/2B 寶新 15250 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 15050 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 14550 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 14550 -  
卷板 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 15600 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 15000 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 14500 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 14500 -  
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 14550 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 14450 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 13950 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 13950 -  
平板 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13500 -  
卷板 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14500 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14350 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14350 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14350 -  
卷板 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 16700 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 16700 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 16700 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 16700 -  
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15500 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15500 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15500 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15500 -  
卷板 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 16700 -  
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15500 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13300 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13300 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13300 -  
平板 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13300 -  
卷板 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14350 -  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 寶新 11350 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 寶新 10250 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 寶新 10150 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 寶新 9950 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 寶新 10050 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 寶新 8950 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 寶新 8950 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 寶新 9650 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 寶新 9650 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 寶新 9450 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 寶新 9450 -  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 10050 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 9250 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 9150 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 9050 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 8950 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 8850 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 8850 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 8650 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 8450 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 8450 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 8450 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 8450 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 7900 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 7900 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 8100 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 8300 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 8300 -  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 7900 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 8400 -  
平板 2.5*1219*2438 430/2B 太鋼 7900 -  
 

    更多最新鋼材資訊請(qǐng)關(guān)注:今日鋼材價(jià)格行
 

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)市場(chǎng)行情
推薦市場(chǎng)行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2

通化县| 西吉县| 芜湖市| 横山县| 迁安市| 上高县| 鄂尔多斯市| 策勒县| 夹江县| 南涧| 沐川县| 大渡口区| 施秉县| 阳朔县| 长岛县| 水城县| 花垣县| 依安县| 大竹县| 凤山市| 潍坊市| 许昌市| 麦盖提县| 山东省| 九龙城区| 保定市| 焉耆| 含山县| 远安县| 沙坪坝区| 曲阜市| 大荔县| 延寿县| 德格县| 来凤县| 肥东县| 博客| 修武县| 南京市| 黄骅市| 枣阳市|